FVE4ASMR16SDA Socket Cards
Note: Lead Time is working days (5 days per week)
Socket Card, 16 Pin SOIC
B=7.5X10.3 T=10.4 P=1.27
Socket for programming Devices | Manufacturer |
S79FL256SDSMFVG00 | Cypress |
S79FL256SDSMFVG01 | Cypress |
S79FL256SDSMFVG03 | Cypress |
S98FL256SDSMFBG00 | Cypress |
S98FL256SDSMFBG01 | Cypress |
S98FL256SDSMFBG03 | Cypress |
S98FL512SDSMFBG00 | Cypress |
S98FL512SDSMFBG01 | Cypress |
S98FL512SDSMFBG03 | Cypress |
MX66L25685GMR-10G | Macronix |
MX66L51285GMR-10G | Macronix |
MT25TL512BBA8ESF-0AAT | Micron |
MT25TL512BBA8ESF-0AIT | Micron |
MT25TL512BBA8ESF-0SAT | Micron |
MT25TL512BBA8ESF-0SIT | Micron |
S79FL512SDSMFBG00 | Spansion |
S79FL512SDSMFBG01 | Spansion |
S79FL512SDSMFBG03 | Spansion |
Additional information
Weight | 1 oz |
---|---|
Dimensions | 5 × 2 × 1 in |
Lead Time | 30 |
Replacement Socket | LSOCS16EA |
Body (mm) | 7.5 |
Pitch (mm) | 1.27 |
Pressure Plate | CCHAPRE17MMSLOT |
Replacement Socket Card | FVE4ASMR16SDA |
T-Post: | Normal (Refer to BPWin Help) |
Toe-Toe (mm) | 10.4 |
Reviews
There are no reviews yet.